Loué
Appartement superbe dans une nouvelle immeuble - TERRASSE ENSOLEILLEE
Ce bel appartement est situé au 1ière étage (pas d'ascenseur) et comprend un salon spacieux et ensoleillé avec des grandes fenêtres sur toute la largeur qui donnant sur la belle terrasse ensoleilée, il ya une cuisine ouverte qui est équipée de tout confort. Il y a 2 chambres à coucher qui sont situés sur le côté de la rue, cependant, vous ne souffrez pas de cela car il y a super isolant et insonorisé vitrage fourni. Enfin, il y a une salle de bain avec douche et lavabo, toilette séparées et une salle de nuit où il y a aussi de l'espace et la connexion pour une machine à laver. Au rez-de-chaussée, vous avez la possibilité de placer votre vélo. L'appartement est loué non meublé. EPC 63
Caractéristiques
Adresse: | Elisabethlaan 291-//2V Oostende |
Référence: | 427/VH/VN/2022 |
Prix: | Loué |
Type: | Duplex |
Disponible: | Immediatement |
Surface habitable: | 120 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 2015 |
Niveau: | 3 |
A l'étage: | 2 |
Etat général: | Finition luxueuse |
Division
Chambres à coucher: | 2 |
Salles de bains: | 1 |
Toilette: | 2 |
Salon: | 24 m² |
Cuisine: | oui, Cuisine ouverte, Avec électroménager |
Terrasse: | 8 m² |
Confort
Autoroute: | oui - 3000 m à 4000 m |
Gare: | oui - 4000 m à 5000 m |
Arrêt de train: | oui - 4000 m à 5000 m |
Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
Arrêt de tram: | oui - 1000 m à 1500 m |
Commerce: | oui - < 500 m |
Ecoles: | oui - 500 m à 1000 m |
Garderie: | oui - 500 m à 1000 m |
Banque: | oui - < 500 m |
Loisirs: | oui - < 500 m |
Restaurant: | oui - < 500 m |
Châssis: | Aluminium - Ramen in aluminium/Fenêtres en alu |
Vitrage: | Double - Dubbele beglazing/Double vitrage |
Plomberie: | NIEUW/NOUVEAU |
sanitaire: | Badkamer met inloopdouche, afzonderlijk toilet/Salle de bain avec douche, toilette séparée |
Electricité: | NIEUW/NOUVEAU |
Chauffage: | Individuel, Gaz naturel - Individuele verwarming op aardgas/Chauffage individuel au gaz |
L'eau chauffée: | Individuelle |
Câble: | oui |
Informations techniques
No certificat PEB: | 35013-G-2013_681/EP06967/A001/D01/SD001 |
PEB Valeur: | 63,00KWh/m²/an |
PEB date de contrat: | 01-11-15 |
PEB Expire le: | 01-11-25 |
F
E
D
C
B
A
A+
Sensible aux inondations: | Pas annoncé |
Zone inondable: | Pas annoncé |
Patrimoine protégé: | Pas annoncé |
Pas trouvé ce que vous cherchiez?
Voulez-vous être le premier à recevoir nos nouvelles propriétés dans votre boîte aux lettres ? Inscrivez-vous ici pour ne rien manquer.