Appartement vendu À Oostende
-
€ 275.000
-
Zeedijk 116 0202
8400 Oostende - 353/VK/VN/2025
Si vous souhaitez plus d'informations sur cette propriété, contactez-nous.
| Adresse: | Prinses Stefanieplein 11/05.02 Oostende |
| Avec résidence: | 't Plantsoen |
| Référence: | 304/VK/VN/2023 |
| Prix demandé: | Vendu |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Ville, Centre ville, Vue imprenable, Dans quartier d'habitation, Proche d'un parc, Site ouvert, Résidentiel, Bord de mer |
| Surface habitable: | 80 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1981 |
| A l'étage: | 5 |
| Etat général: | A rénover |
| Pièces: | 2 |
| Chambres à coucher: | 2 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | 28 m² |
| Cuisine: | 10 m², Cuisine fermée, Avec électroménager |
| Débarras: | 6 m² |
| Cave: | 2 m² |
| Terrasse: | 4 m² |
| Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Gare: | oui - 2000 m à 3000 m |
| Arrêt de train: | oui - 2000 m à 3000 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Arrêt de tram: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - 500 m à 1000 m |
| Garderie: | oui - 500 m à 1000 m |
| Banque: | oui - < 500 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | Bois - Houten ramen |
| toit: | Toit plat - Plat dak met roofing |
| Façade: | Brique |
| Vitrage: | Double - Dubbele beglazing |
| Plomberie: | Standaard |
| sanitaire: | Badkamer met ligbad, afzonderlijk toilet |
| Electricité: | Standaard |
| Chauffage: | Chaudière, Chaudière à condensation, Gaz naturel - Gemeenschappelijk op aardgas |
| L'eau chauffée: | Collective - Gemeenschappelijk met individuele meters |
| Ascenseur: | oui |
| Câble: | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
| Interphone: | oui |
| RC de base: | € 1.122 |
| Numéros: | D245/00C4 |
| Surface: | 0 m² |
| No certificat PEB: | 20230427-0002874825-RES-1 |
| PEB Valeur: | 138,00 kWh/(m² an) |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |