APPARTEMENT À RÉNOVER DE 3 CHAMBRES - TERRASSE ENSOLEILLÉE - QUARTIER RÉSIDENTIEL CALME
-
€ 275.000
-
Raversijdestraat 21 01.01
8400 Oostende - 300/VK/VN/2026
Cet appartement de 3 chambres à rénover est situé dans un quartier résidentiel agréable à Mariakerke et offre un énorme potentiel. L'appartement bénéficie d'une luminosité naturelle exceptionnelle dans les différentes pièces, ce qui crée une atmosphère agréable et spacieuse.
L'appartement dispose de 3 chambres et offre au futur propriétaire la possibilité de le rénover entièrement selon ses goûts et ses souhaits. Un atout absolu est la terrasse ensoleillée, où vous pourrez profiter de l'espace extérieur en toute tranquillité.
La combinaison de l'emplacement calme, de la lumière abondante, des 3 chambres et de la terrasse ensoleillée fait de cet appartement une opportunité de rénovation particulièrement intéressante à Mariakerke.
| Adresse: | Schermplantenstraat 75/02.01 Oostende |
| Avec résidence: | VILLA OIKIA |
| Référence: | 356/VK/VN/2026 |
| Prix demandé: | € 250.000 |
| Type: | Maison |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Ville, Dans quartier d'habitation, Site ouvert, Résidentiel, Bord de mer |
| Surface habitable: | 92 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1988 |
| Niveau: | 3 |
| A l'étage: | 2 |
| Etat général: | Normal |
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | 36 m² |
| Cuisine: | 6 m², Cuisine semi-ouverte, Avec électroménager |
| Débarras: | 4 m² |
| Terrasse: | 8 m² |
| Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Gare: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Arrêt de train: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Arrêt de tram: | oui - 500 m à 1000 m |
| Commerce: | oui - 500 m à 1000 m |
| Ecoles: | oui - 500 m à 1000 m |
| Garderie: | oui - 500 m à 1000 m |
| Banque: | oui - 500 m à 1000 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | Bois - Houten ramen |
| toit: | Toit en bâtière |
| Façade: | Gevel vernieuwd |
| Vitrage: | Double - Dubbel glas |
| Plomberie: | Standaard |
| sanitaire: | Badkamer met ligbad - afzonderlijk toilet |
| Electricité: | Standaard |
| Chauffage: | Electricité - Elektrische verwarming |
| L'eau chauffée: | Chaudière electrique - Elektrische boiler |
| Ascenseur: | oui |
| Internet: | oui |
| Store extérieur : | oui |
| Ventilation méc.: | oui |
| Câble: | oui |
| Eclairage intégré : | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
| Interphone: | oui |
| RC de base: | € 1.142 |
| No certificat PEB: | 20260713-0003915626-RES-1 |
| PEB Valeur: | 207,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | C |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Registre des mesures: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |