Magnifique villa avec jardin et garage à Ostende, 4 chambres, année de construction 1991.
-
€ 550.000
-
Koningin Astridlaan 18 / D2
8400 Oostende - 333/VK/VN/2026
Cette magnifique villa à Ostende est une maison de rêve pour ceux qui recherchent espace, confort et luxe. La propriété est située sur un terrain de 485,00 et a une surface habitable de 200,00. La villa a été construite en 1991 et a depuis été bien entretenue et modernisée.
La villa dispose de 4 chambres, dont 1 équipée d'un sauna infrarouge, ce qui en fait l'endroit idéal pour une famille nombreuse et/ou recomposée. Il y a aussi un garage pouvant accueillir 1 véhicule. En plus du garage, il y a également 2 places de parking sur la propriété.
La maison a un magnifique jardin où il fait bon se détendre. Il y a même un terrain de pétanque, ce qui ajoute à la détente et au plaisir dans le jardin. La valeur EPC de la maison est de 556,00 et l'étiquette énergétique est F, ce qui signifie qu'il y a encore de la place pour améliorer l'efficacité énergétique, mais si vous installez des pompes à chaleur avec un score de 5, vous obtenez une valeur EPC de 178! En plus des 4 chambres, la villa dispose également d'une salle de bains et d'un dressing. La cuisine et le salon sont spacieux et lumineux, et il y a aussi une véranda, ce qui rend le séjour dans la villa agréable.
Le grand jardin entièrement orienté au soleil a un coin barbecue séparé et un joli abri de jardin.
En bref, cette villa à Ostende offre tout le luxe et le confort que vous pouvez souhaiter. Avec un grand jardin, un garage, 4 chambres et un terrain de pétanque, c'est l'endroit idéal pour profiter de la vie à la côte.
| Adresse: | Petunialaan 58 Oostende |
| Prix demandé: | € 630.000 |
| Type: | Villa |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Lotissement |
| Superficie de la parcelle: | 485 m² |
| Surface construite: | 100 m² |
| Surface habitable: | 200 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1991 |
| Largeur façade: | 12 m |
| Niveau: | 2 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
| Chambres à coucher: | 4 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | 28 m² |
| Cuisine: | 16 m², Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Jardin: | oui |
| Garage: | 1 (1 place) |
| Garage Types: | Intégré |
| Équipement de garage: | Installations électriques, Eau chaude, Chauffage |
| Parking: | 2 |
| Autoroute: | oui - 1500 m à 2000 m |
| Gare: | oui - 3000 m à 4000 m |
| Arrêt de bus: | oui - 500 m à 1000 m |
| Commerce: | oui - 500 m à 1000 m |
| Ecoles: | oui - 1500 m à 2000 m |
| Garderie: | oui - 1500 m à 2000 m |
| Banque: | oui - 1500 m à 2000 m |
| Loisirs: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Restaurant: | oui - 1500 m à 2000 m |
| toit: | Toit en bâtière - Dak in goede staat en geïsoleerd |
| Façade: | Brique - gevel in goede staat |
| Vitrage: | Double - dubbel isolerend glas / double vitrage isolant |
| sanitaire: | Badkamer met ligbad, afzonderlijk toilet |
| Electricité: | zie keuringsverslag |
| Chauffage: | Cheminée, Electricité - Elektrische verwarming |
| L'eau chauffée: | Chaudière electrique - Elektrische boiler |
| Internet: | oui |
| Câble: | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
| Interphone: | oui |
| RC indexé: | € 2.657 |
| RC de base: | € 1.155 |
| No certificat PEB: | 202609150003953817-RES-1 |
| PEB Valeur: | 556,00 kWh/(m² an) |
| Consommation théorique totale: | 418,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | F |
| PEB Expire le: | 15-09-36 |
| Obligation rénovation: | oui |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Registre des mesures: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |
| Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings | |