Prêt à emménager, appartement d'une chambre dans un quartier résidentiel calme.
-
€ 129.000
-
Raversijdestraat 27 02.02
8400 Oostende - 392/VK/VN/2026
Cet appartement rénové est situé au 2ème étage de la résidence Breughel, qui se trouve à l'angle de l'avenue de l'église de Marie et de la rue des Forgerons. Cette propriété comprend un salon spacieux avec un élément de cheminée où se trouve actuellement un poêle à gaz, une cuisine séparée équipée donnant sur la terrasse, une salle de bain avec douche et lavabo, des toilettes séparées, un hall d'entrée et une chambre. Il n'y a pas d'ascenseur dans le bâtiment. Convient à tous les usages !
| Adresse: | Mariakerkelaan 68/2L Oostende |
| Avec résidence: | Breughel |
| Référence: | 360/VK/VN/2026 |
| Prix demandé: | € 130.000 |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Dans quartier d'habitation, Résidentiel, Bord de mer, Banlieue |
| Surface habitable: | 57 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1970 |
| Niveau: | 2 |
| A l'étage: | 2 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
| Chambres à coucher: | 1 |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | 20 m² |
| Cuisine: | 6 m², Cuisine fermée, Avec électroménager |
| Débarras: | |
| Cave: | 2 m² |
| Terrasse: | 2 m² |
| Autoroute: | oui - 2000 m à 3000 m |
| Gare: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Arrêt de tram: | oui - 2000 m à 3000 m |
| Commerce: | oui - 500 m à 1000 m |
| Ecoles: | oui - < 500 m |
| Garderie: | oui - < 500 m |
| Banque: | oui - 500 m à 1000 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | PVC - Ramen in PVC/ Chässis en PVC |
| Façade: | Gevel reeds vernieuwd |
| Vitrage: | Double - Dubbel glas / Double vitrage |
| Plomberie: | Standaard |
| sanitaire: | Badkamer met douche, afzonderlijk toilet |
| Electricité: | Standaard |
| Chauffage: | Poêles au gaz, Electricité - Gaskachel + op elektriciteit/Au gaz + électricité |
| L'eau chauffée: | Chaudière electrique - Elektrische boiler |
| Internet: | oui |
| Ventilation méc.: | oui |
| Câble: | oui |
| Interphone: | oui |
| RC de base: | € 525 |
| No certificat PEB: | 20260228-0001094405-RES-8 |
| PEB Valeur: | 288,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | C |
| PEB Expire le: | 28-02-36 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Registre des mesures: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |