Studio prête à emménager avec vue latérale sur la mer
-
€ 176.000
-
Rozenlaan 1 02.03
8430 Middelkerke - 355/VK/VN/2026
Ce studio prêt à emménager est situé au 2ème étage de la résidence parfaitement entretenue HELIOS. La résidence se trouve à distance de marche de la digue, ce qui rend cette propriété adaptée à toutes fins. Le studio comprend un salon spacieux et lumineux, la cuisine ouverte est adjacente au salon. De plus, le studio dispose d'un coin nuit où un lit superposé peut être installé. La salle de bains est équipée d'une baignoire et il y a des toilettes séparées. Avec la performance énergétique favorable (étiquette A), l'installation électrique conforme et l'état du bâtiment, vous pouvez profiter de votre séjour à la mer sans soucis.
| Adresse: | Meibloempjeslaan 6/0204 Oostende |
| Avec résidence: | HELIOS |
| Référence: | 310/VK/VN/2026 |
| Prix demandé: | € 156.000 |
| Type: | Studio |
| Disponible: | à l'acte |
| Situation: | Ville, Vue imprenable, Dans quartier d'habitation, Résidentiel, Bord de mer |
| Surface habitable: | 38 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1978 |
| Niveau: | 5 |
| A l'étage: | 2 |
| Etat général: | Prêt à s'installer |
| Salles de bains: | 1 |
| Toilette: | 1 |
| Salon: | 24 m² |
| Cuisine: | 6 m², Cuisine ouverte, Avec électroménager |
| Cave: | 2 m² |
| Terrasse: | 2 m² |
| Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Gare: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Arrêt de train: | oui - 4000 m à 5000 m |
| Arrêt de bus: | oui - 1500 m à 2000 m |
| Arrêt de tram: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - < 500 m |
| Ecoles: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Garderie: | oui - 1000 m à 1500 m |
| Banque: | oui - 500 m à 1000 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | Bois - Houten ramen |
| toit: | Toit plat - Plat dak met roofing |
| Façade: | Gevel reeds vernieuwd |
| Vitrage: | Double - Dubbel glas |
| Plomberie: | Standaard |
| sanitaire: | Badkamer |
| Electricité: | Conform |
| Chauffage: | Individuel, Chaudière à condensation, Gaz naturel - Individueel op aardgas |
| L'eau chauffée: | Chaudière à condensation, Gaz - Individueel op aardgas |
| Ascenseur: | oui |
| Internet: | oui |
| Store extérieur : | oui |
| Ventilation méc.: | oui |
| Câble: | oui |
| Eclairage intégré : | oui |
| Interphone: | oui |
| RC indexé: | € 1.378 |
| RC de base: | € 599 |
| No certificat PEB: | 20251020-0003713620-RES-1 |
| PEB Valeur: | 89,00 kWh/(m² an) |
| EnergyClass: | A |
| PEB Expire le: | 20-10-35 |
| Obligation rénovation: | Non |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Registre des mesures: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |