Verkocht
TE RENOVEREN - 2 SLPK APP VLAKBIJ ZEEDIJK
Dit te renoveren 2 SLPK appartement is gelegen op de 4DE verdieping van de kleinschalige residentie "ELISABETH". De residentie bevindt zich vlakbij de Zeedijk en is dan ook uitermate goed gelegen. Het appartement vereist de noge renovatiewerken maar kan omgebouwd worden naar een topper. Er is een ruime woonkamer met terras en aangrenzend de half-open keuken. De royale hall is zeer ruim en hier kan perfect nog een extra berging gemaakt worden. De badkamer beschikt over een ligbad en er is een afzonderlijk toilet. Achteraan het appartement vindt u de 2 ruime slaapkamers. Er horen tevens een kelder en fietsenberging bij het appartement!
Kenmerken
Adres: | Troonstraat 289/04.01 Oostende |
Residentie: | Elisabeth |
Referentie: | 341/VK/VN/2024 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Stad, Vrij uitzicht, In woonwijk, Residentieel, Kust |
Bewoonbare opp.: | 70 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1964 |
Bouwlagen: | 5 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Totale kosten: | € 184/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 24 m² |
Keuken: | 6 m², Half-open keuken, Ingericht zonder toestellen |
Kelder: | 2 m² |
Terras: | 4 m² |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC - PVC |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Dubbel - Dubbel glas |
Waterleiding: | Standaard |
Sanitair: | Badkamer met douche - afzonderlijk toilet |
Elektriciteit: | Standaard |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas - Gemeenschappelijk met individuele meters |
Verwarmd water: | Condensatieketel |
Lift: | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Technische info
Geïndexeerd K.I.: | € 1.930 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 887 |
Kadastrale Nummers: | B67/00V9 |
Kadastrale Oppervlakte: | 0 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 202470712-0003309645-RES-1 |
EPC Index: | 253,00 kWh/(m² jaar) |
EnergyClass: | C |
EPC Geldig tot: | 12/07/2034 |
Renovatieplicht: | Neen |
F
E
D
C
B
A
A+
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Niet gevonden wat je zocht?
Wens je als eerste onze nieuwe panden in jouw mailbox te ontvangen? Schrijf je dan hier in zodat je zeker niets mist.