INSTAPKLAAR 1 SLPK APP IN RUSTIGE WOONWIJK
-
€ 129 000
-
Raversijdestraat 27 02.02
8400 Oostende - 392/VK/VN/2026
Dit gerenoveerde appartement is gelegen op de 2e verdieping van residentie Breughel, die zich op de hoek van de Mariakerkelaan en Smedenstraat bevindt. Dit pand omvat een ruime woonkamer met openhaard element waar momenteel een gaskachel staat, ingerichte afzonderlijke keuken die uitgeeft op het terrasje, badkamer met douche en lavabo en afzonderlijk toilet, inkomhall en 1 slaapkamer. Er is geen lift in het gebouw. Geschikt voor alle doeleinden!
| Adres: | Mariakerkelaan 68/2L Oostende |
| Residentie: | Breughel |
| Referentie: | 360/VK/VN/2026 |
| Vraagprijs: | € 130.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In woonwijk, Residentieel, Kust, Voorstad |
| Bewoonbare opp.: | 57 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1970 |
| Bouwlagen: | 2 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 20 m² |
| Keuken: | 6 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | |
| Kelder: | 2 m² |
| Terras: | 2 m² |
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC - Ramen in PVC/ Chässis en PVC |
| Gevel: | Gevel reeds vernieuwd |
| Beglazing: | Dubbel - Dubbel glas / Double vitrage |
| Waterleiding: | Standaard |
| Sanitair: | Badkamer met douche, afzonderlijk toilet |
| Elektriciteit: | Standaard |
| Verwarming: | Gaskachels, Elektriciteit - Gaskachel + op elektriciteit/Au gaz + électricité |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler - Elektrische boiler |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 525 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260228-0001094405-RES-8 |
| EPC Index: | 288,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 28/02/2036 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |