RUIM GLVL APP VLAKBIJ ZEEDIJK
-
€ 165 000
-
Zeedijk 90 A
8400 Oostende - 341-3/4/VK/VN/2025
Dit ruime appartement is gelegen op de gelijkvloerse verdieping van de residentie Fabiola. Het appartement is momenteel verhuurd aan correcte huurders (1000EUR/MAAND) dewelke flexibel kunnen vertrekken. Het appartement bestaat uit een 1 SLPK appartement en studio dewelke samengevoegd werden maar makkelijk opnieuw gesplitst kunnen worden. Het appartement beschikt over 2 badkamers, een ruim woongedeelte en een aparte slaapkamer. De studio beschikt over een woon/slaap gedeelte en aparte badkamer. Geschikt voor alle doeleinden!
| Adres: | Raversijdestraat 44-A/00.01 Oostende |
| Residentie: | Fabiola |
| Referentie: | 352/VK/VN/2025 |
| Vraagprijs: | € 180.000 |
| Type: | Benedenwoning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Stad, In woonwijk, Residentieel, Kust, Voorstad |
| Bewoonbare opp.: | 97 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1966 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 58/maand |
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 25 m² |
| Keuken: | 8 m² |
| Berging: | 5 m² |
| Kelder: | 20 m² |
| Terras: | 12 m² |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Aluminium - PVC - Alumnium |
| Dak: | Plat dak - Plat dak |
| Beglazing: | Dubbel - Dubbel |
| Waterleiding: | Standaard |
| Sanitair: | 2 badkamers met douche en toilet |
| Elektriciteit: | Standaard |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie - Gemeenschappelijk op stookolie |
| Kabel: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
| Geïndexeerd K.I.: | € 2.083 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 957 |
| Kadastrale Nummers: | B14/00P |
| EPC Certificaat Nr.: | 20231123-0003048029-RES-1 |
| EPC Index: | 406,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | E |
| EPC Geldig tot: | 23/11/2033 |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |