Lichtrijke te renoveren studio met zijdelings zicht op zee
-
€ 142 000
-
Troonstraat 81 01.04
8400 Oostende - 395/VK/VN/2024
Deze lichtrijke studio is gelegen op de 4DE verdieping van de goed onderhouden residentie "VERA CRUZ", de residentie bevindt zich vlakbij Zeedijk waardoor u een schitterend zijdelings zicht op zee heeft. De studio geniet ook van enorm veel lichtinval omwille van zijn ZW-oriëntering. De studio vereist de nodige renovatiewerken maar geniet enorm veel potentieel. De residentie is perfect onderhouden en u vindt er alles op wandelafstand. De studio is als volgt ingedeeld: woonkamer met zijdelings zicht op zee, half-open keuken ingericht met toestellen, badkamer met ligbad en toilet. Er hoort tevens een kelder bij de studio!
Adres: | Troonstraat 81/48D Oostende |
Residentie: | VERA CRUZ |
Referentie: | 342/VK/VN/2024 |
Vraagprijs: | € 125.000 |
Type: | Studio |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad, Stad centrum, Vrij uitzicht, In woonwijk, Open ligging, Residentieel, Kust |
Bewoonbare opp.: | 38 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Op verdieping: | 4 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Totale kosten: | € 73/maand |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 24 m² |
Keuken: | 6 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 2 m² |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC - PVC |
Dak: | Plat dak - Plat dak met roofing |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel - Dubbel glas / double vitrage |
Waterleiding: | Standaard |
Sanitair: | Badkamer met ligbad en toilet |
Elektriciteit: | Standaard |
Verwarming: | CV-ketel - Gemeenschappelijk op aardgas |
Verwarmd water: | Collectief - Gemeenschappelijk met individuele meters |
Lift: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Geïndexeerd K.I.: | € 1.408 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 647 |
Kadastrale Nummers: | A89/00G33 |
Kadastrale Oppervlakte: | 0 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20210309-0002384196-RES-1 |
EPC Index: | 447,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 9/03/2021 |
EPC Geldig tot: | 9/03/2031 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |