Hoekwoning met inpandige loods - garage - 5 SLPK en terras
-
€ 390 000
-
Zeedijk 95 00.01
8400 Oostende - 340/VK/VN/2024
Deze hoekwoning is uniek in zijn soort en kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. De woning is gelegen in een rustige woonwijk vlakbij het commercieel hart van Mariakerke. U vindt er alles op wandelafstand en de woning kan perfect opgesplitst worden in een gedeelte "magazijn/loods" en een woongedeelte. Indeling:
GLVL: Loods/magazijn en aansluitend de ruime inpandige garage, de inkomhall kan afgesplitst worden van de loods zodat dit( eventueel perfect verhuurd kan worden.
1STE V: woonkamer, open keuken, 2 ruime slaapkamers waarvan 1 met badkamer, toilet en een ruim zonneterras
2DE V: 3 ruime slaapkamers met alle 3 wasmeubel en voorziening tot badkamer, toilet en toegang tot de zolderruimte
3DE V: Zolder
Zoals vermeld kan deze woning dienst doen voor verschillende mogelijkheden. Opslag met woning, opslag en woongedeelte verhuren, vakantieverhuur,...
Adres: | Leopold Van Tyghemlaan 10 Oostende |
Referentie: | 362/VK/VN/2024 |
Vraagprijs: | € 345.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Bewoonbare opp.: | 300 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1955 |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 5 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 36 m², Doorzonkamer |
Keuken: | 10 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 25 m² |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC - PVC |
Dak: | Zadeldak - Zadeldak |
Gevel: | Baksteen - Baksteen |
Beglazing: | Dubbel - Dubbele beglazing |
Waterleiding: | Standaard |
Sanitair: | Standaard |
Elektriciteit: | Standaard |
Verwarming: | Aardgas - Verwarming op aardgas |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.723 |
EPC Certificaat Nr.: | 20240408-0003205785-RES-1 |
EPC Index: | 474,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 8/04/2024 |
EPC Geldig tot: | 8/04/2034 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |