TE RENOVEREN 3 SLPK APP - ZONNIG TERRAS - RUSTIGE WOONWIJK
-
€ 275 000
-
Raversijdestraat 21 01.01
8400 Oostende - 300/VK/VN/2026
Dit te renoveren 3 SLPK APP is rustig gelegen in een aangename woonwijk te Mariakerke en beschikt over enorm veel potentieel. Het appartement geniet doorheen de verschillende ruimtes van bijzonder veel natuurlijke lichtinval, wat zorgt voor een aangenaam en ruimtelijk gevoel.
Het appartement beschikt over 3 slaapkamers en biedt de toekomstige eigenaar de mogelijkheid om het geheel volledig naar eigen smaak en wensen te renoveren. Een absolute troef is het zonnige terras, waar u in alle rust van de buitenruimte kunt genieten.
De combinatie van de rustige ligging, de overvloedige lichtinval, de 3 slaapkamers en het zonnige terras maakt dit appartement tot een bijzonder interessante renovatiekans in Mariakerke.
Mogelijkheid tot aankoop van een garage in de ondergrond van het gebouw
| Adres: | Schermplantenstraat 75/02.01 Oostende |
| Residentie: | VILLA OIKIA |
| Referentie: | 356/VK/VN/2026 |
| Vraagprijs: | € 250.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad, In woonwijk, Open ligging, Residentieel, Kust |
| Bewoonbare opp.: | 92 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1988 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 36 m² |
| Keuken: | 6 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 4 m² |
| Terras: | 8 m² |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout - Houten ramen |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Gevel vernieuwd |
| Beglazing: | Dubbel - Dubbel glas |
| Waterleiding: | Standaard |
| Sanitair: | Badkamer met ligbad - afzonderlijk toilet |
| Elektriciteit: | Standaard |
| Verwarming: | Elektriciteit - Elektrische verwarming |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler - Elektrische boiler |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Zonnewering: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.142 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260713-0003915626-RES-1 |
| EPC Index: | 207,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |