INSTAPKLAAR 1 SLPK APP MET TERRAS IN RUSTIGE WOONWIJK
-
€ 156 000
-
Meibloempjeslaan 6 0204
8400 Oostende - 310/VK/VN/2026
Dit instapklare appartement is gelegen op de 3DE verdieping van de reisdentie "Jan Van Gent", het gebouw is gelegen vlakbij alle invalswegen maar bevindt zich toch in een verkeersluwe straat. Het appartement omvat een ruime woonkamer die toegang geeft tot het terras en een open keuken met ingerichte toestellen. Er is een ruime slaapkamer aanwezig en een berging met aansluiting voor een wasmachine. De badkamer beschikt over een toilet en een ligbad. Het appartement geniet mede door de witte muur en de witte tegelvloer van een enorm lichtrijk gevoel. Er is een fietsenberging aanwezig in het gebouw. Het appartement is momenteel verhuurd op jaarbasis aan een correcte huurder.
| Adres: | Weeshuisstraat 2/03.01 Oostende |
| Residentie: | Jan van Gent |
| Referentie: | 352/VK/VN/2026 |
| Vraagprijs: | € 155.000 |
| Type: | Appartement |
| Ligging: | Stad, Stad centrum, In woonwijk, Residentieel, Kust, Voorstad |
| Bewoonbare opp.: | 52 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2001 |
| Op verdieping: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Kamers: | 1 |
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 24 m² |
| Keuken: | 6 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 2 m² |
| Terras: | 6 m² |
| Wasplaats: | 2 m² |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC - PVC |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas - Dubbele beglazing |
| Waterleiding: | Standaard |
| Sanitair: | Badkamer met ligbad |
| Elektriciteit: | Standaard |
| Verwarming: | CV-ketel, Elektriciteit - Elektrische verwarming |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler - Elektrische boiler |
| Lift: | Ja |
| Zonnewering: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
| Geïndexeerd K.I.: | € 1.679 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 730 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230204-0002800714-RES-1 |
| EPC Index: | 234,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 4/02/2033 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |