Ruim duplex appartement met 4 slaapkamers, garage en energielabel C in Oostende, bouwjaar 1989
-
€ 395 000
-
Elisabethlaan 26 01.05
8400 Oostende - 378/VK/VN/2026
Dit ruime duplex appartement in Oostende is een unieke kans voor wie op zoek is naar een woning met veel ruimte en comfort. Het appartement, gebouwd in 1989, beschikt over maar liefst 4 slaapkamers en 2 badkamers, waardoor het ideaal is voor een groot gezin of voor wie graag gasten ontvangt.
Met een bewoonbare oppervlakte van 145.00m² is er voldoende ruimte voor iedereen om zich vrij te bewegen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een garage (30.000 EURO) aan te kopen in het gebouw, wat zorgt voor extra gemak en opslagruimte.
Het appartement heeft een EPC-waarde van 294.00 en een energielabel C, wat aangeeft dat het energiezuinig is en dus zorgt voor lagere energiekosten. Dit is zeker een pluspunt voor wie bewust bezig is met duurzaamheid en het milieu.
De ligging van het appartement is ook een troef, met alle voorzieningen zoals winkels, scholen en openbaar vervoer op wandelafstand. Bovendien is het strand van Oostende vlakbij, wat zorgt voor een heerlijke plek om te ontspannen en te genieten van de zee.
Kortom, dit ruime duplex appartement in Oostende is een ideale woning voor wie op zoek is naar comfort, ruimte en een goede ligging. Met zijn 4 slaapkamers, 2 badkamers, (mogelijkheid tot aankoop van een garage) en energiezuinigheid, biedt het alle troeven voor een aangenaam en zorgeloos woongenot.
| Adres: | Schermplantenstraat 77/03.05 Oostende |
| Vraagprijs: | € 370.000 |
| Type: | Duplex |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Bewoonbare opp.: | 145 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1989 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | 8 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Garage: | 1 |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout - houten ramen in goede staaat / Châssis en bois en bonne état |
| Dak: | Zadeldak - Dak in perfecte stat en geïsoleerd |
| Gevel: | Baksteen - gerenoveerd in 2013 |
| Fundering: | deels plat dak vernieuwd 2018 en geïsoleerd |
| Beglazing: | Dubbel - dubbel glas / double isolant |
| Sanitair: | 2 badkamers / 2 toiletten |
| Elektriciteit: | zie keuringsverslag |
| Verwarmd water: | Elektriciteit - Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie - zowel muur als dakisolatie |
| Geïndexeerd K.I.: | € 2.491 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.083 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20220303-0002555861-RES-1 |
| EPC Index: | 294,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 294,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 3/03/2032 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |